簡要描述:安科瑞電能表,具有三相電流、三相電壓、有功功率、無功功率、有功電能、無功電能、RS485/Modbus通訊(電流輸入20mA)功能,現(xiàn),超*,質(zhì)量保證,有意者請我!
Product category
Related articles
詳細介紹
型號 | AMC16-1I9 | AMC16B-1I9 | AMC16-1E9 | AMC16B-1E9 | AMC16-3I3 | AMC16B-3I3 | AMC16-3E3 | AMC16B-3E3 | AMC16B-3E3/H | AMC96(N)-3E3/4E3 | |
功能 | |||||||||||
顯示方式 | 數(shù)碼管顯示(LED) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
液晶屏顯示(LCD) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
測量系統(tǒng) | 單相 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
三相 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
測量參數(shù) | 電流 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
電壓 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
有功功率 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
無功功率 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
功率因數(shù) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
有功電能 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
無功電能 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
電力質(zhì)量 | 電壓總諧波 | ■ | |||||||||
電流總諧波 | ■ | ||||||||||
諧波畸變率 | ■ | ||||||||||
開關(guān)量輸入 | 4DI | □ | |||||||||
9DI | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||
18DI | □ | □ | □ | □ | |||||||
繼電器輸出(1路) | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
通訊1路 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
(RS485接口,Modbus-RTU協(xié)議) |
產(chǎn)品咨詢